Calendar financiar
| Data | Descriere | Brosura |
|---|---|---|
| 22.01.2025 | Calendar de comunicare financiara 2025 | Raport curent_Calendar-de-comunicare-financiara-2025 Current report_Financial calendar-2025 |
| 16.01.2024 | Calendar de comunicare financiara 2024 | MECE - 2024 Financial calendar MECE - Calendar de comunicare financiara 2024 |
| 11.01.2023 | Calendar de comunicare financiara 2023 | MECE - Calendar de comunicare financiara 2023 |
| 01.02.2022 | Financial calendar | MECE - 2022 Financial calendar |
| 01.02.2022 | Calendar de comunicare financiara | MECE - Calendar de comunicare financiara 2022 |
| 18.02.2021 | Calendar Financiar 2021 | Mecanica Fina SA Calendar Financiar 2021 |
| 29.01.2020 | Calendar Financiar 2020 | Mecanica Fina SA Calendar Financiar 2020 |
| 29.01.2020 | Financial Calendar 2020 | Mecanica Fina SA Financial Calendar 2020 |
| 28.01.2019 | Calendar Financiar 2019 | Mecanica Fina SA Calendar Financiar 2019 |
| 28.01.2019 | Financial Calendar 2019 | Mecanica Fina SA Financial Calendar 2019 |
