03.06.2024 | Republicare Situatii Financiare consolidate 2023 – format ESEF | MECE Raport curent republicare fisier ESEF situatii financiare consolidate 2023
U 254900PK68PSKOBZ0U55-2023-12-31-ro
|
26.04.2024 | Raportul anual 2023 | MECE Situatii financiare consolidate la 31 dec 2023
MECE Situatii financiare individuale la 31 dec 2023
MECE RAPORT ANUAL 2023 |
28.02.2024 | Rezultate financiare preliminare 2023 | MECE REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2023 |
27.04.2023 | Raport anual 2022 MECE | MECANICA FINA SA (MECE) SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE 2022 IN FORMAT ESEF
MECANICA FINA SA (MECE) SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE 2022 IN FORMAT ESEF
MECANICA FINA SA (MECE) RAPORT ANUAL 2022 |
31.12.2022 | Rezultate financiare preliminare 2022.
| MECE_2022
MECE_2022_EN
|
28.10.2022 | Situatii financiare consolidate 2021 | MECE Raport Anual 2021 Consolidate |
28.10.2022 | Situatii financiare consolidate 2021 ESEF | 254900PK68PSKOBZ0U55_2021_12_31_ro |
29.04.2022 | Situatii financiare 2021 in format ESEF | Situatii financiare 2021 in format ESEF |
29.04.2022 | Raport Anual 2021 MECE | RAPORT ANUAL MECE 2021 |
28.02.2022 | Rezultate financiare preliminare 2021 | rezultate financiare preliminare 2021 |
28.02.2022 | preliminary financial results 2021 | preliminary financial results 2021 |
23.09.2021 | Completare Raport anual 2020 | MECE Situatii financiare consolidate 2020 |
29.04.2021 | Raport Anual 2020 MECE | MECE RAPORT ANUAL 2020 |
28.02. 2021 | Rezultate financiare preliminare 2020 | Rezultate financiare preliminare 2020 |
15.12.2020 | Completare Raport anual 2019 | IFRS Mecanica Fina Consolidat 31.12.2019 |
05.05.2020 | Precizari raport anual 2019 | Mecanica Fina SA Precizari raport anual 2019 |
30.04.2020 | Raport Anual 2019 MECE | 30.04.2020 Raport Anual MECE 2019 |
28.02.2019 | Preliminary financial results 2019 | Preliminary financial results 2019 |
28.02.2019 | Rezultate financiare anuale preliminare pentru anul 2019
| Rezultate financiare preliminare 2019 |
10.07.2019 | Raport anual- IFRS_Mecanica Fina_Consolidat_31 12 2018 | 10.07.2019 Raport anual- IFRS_Mecanica Fina_Consolidat_31 12 2018 |
25.04.2019 | Raport anual 2018 MECE | 25.04.2019 Raport anual - Raport anual 2018 |