Documente A.G.A.
Data | Descriere | Brosura |
---|---|---|
24.03.2022 | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F |
10.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 |
Data | Descriere | Brosura |
---|---|---|
24.03.2022 | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F |
10.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 |
ActionariNumar actiuniProcent(%) S.C. Mol Invest S.A.3,376,612 91.1131 % Alti actionari329,3448.8869 % Total 3,705,956 100 % read more
Actiunile societatii Mecanica Fina SA sunt tranzactionate pe piata de capital reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA, segment... read more
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.