G.M.S. Documents
Data | Descriere | Brosura |
---|---|---|
24.03.2022 | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F |
10.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 |
Data | Descriere | Brosura |
---|---|---|
24.03.2022 | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F | Mecanica Fina SA - Convocator AGA F |
10.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 | Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019 |
Pe această pagină prezentăm o listă a analiștilor băncilor și instituțiilor care publică în mod regulat rapoarte de analiză... read more
ActionariNumar actiuniProcent(%) S.C. Mol Invest S.A.3,376,612 91.1131 % Alti actionari329,3448.8869 % Total 3,705,956 100 % read more
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.