Shareholder Structure
| Actionari | Numar actiuni | Procent(%) |
|---|---|---|
| S.C. Mol Invest S.A. | 3,376,612 | 91.1131 % |
| Alti actionari | 329,344 | 8.8869 % |
| Total | 3,705,956 | 100 % |
| Actionari | Numar actiuni | Procent(%) |
|---|---|---|
| S.C. Mol Invest S.A. | 3,376,612 | 91.1131 % |
| Alti actionari | 329,344 | 8.8869 % |
| Total | 3,705,956 | 100 % |
Pe această pagină prezentăm o listă a analiștilor băncilor și instituțiilor care publică în mod regulat rapoarte de analiză privind... read more
DataDescriereBrosura 24.03.2022Mecanica Fina SA - Convocator AGA FMecanica Fina SA - Convocator AGA F 10.12.2019Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019Raport curent... read more

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.