Rapoarte format excel
Descriere | Document Excel |
---|---|
2023 | |
MECE-Situatii financiare 2023 | Financial statements 2023_MECE Situatii financiare 2023_MECE |
MECE-Raport-sem-I-2023 | MECE-Raport-sem-I-2023 |
MECE-Raport-tr-I-2023 | MECE-Raport-tr-I-2023 |
2022 | |
MECE-Raport-anual-2022 | MECE-Raport-anual-2022 |
MECE-Raport-tr-III-2022 | MECE-Raport-tr-III-2022 |
MECE-Raport-sem-I-2022 | MECE-Raport-sem-I-2022 |
MECE-Raport-tr-I-2022 | MECE-Raport-tr-I-2022 |
2021 | |
MECE-Raport-anual-2021 | MECE-Raport-anual-2021 |
MECE-Raport-tr-III-2021 | MECE-Raport-tr-III-2021 |
MECE-Raport-sem-I-2021 | MECE-Raport-sem-I-2021 |
MECE-Raport-tr-I-2021 | MECE-Raport-tr-I-2021 |
2020 | |
MECE-Raport-anual-2020 | MECE-Raport-anual-2020 |
MECE-Raport-tr-III-2020 | MECE-Raport-tr-III-2020 |
MECE-Raport-sem-I-2020 | MECE-Raport-sem-I-2020 |
MECE-Raport-tr-I-2020 | MECE-Raport-tr-I-2020 |
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.