Structura Actionariatului
Actionari | Numar actiuni | Procent(%) |
---|---|---|
S.C. Mol Invest S.A. | 3,376,612 | 91.1131 % |
Alti actionari | 329,344 | 8.8869 % |
Total | 3,705,956 | 100 % |
Actionari | Numar actiuni | Procent(%) |
---|---|---|
S.C. Mol Invest S.A. | 3,376,612 | 91.1131 % |
Alti actionari | 329,344 | 8.8869 % |
Total | 3,705,956 | 100 % |
Actiunile societatii Mecanica Fina SA sunt tranzactionate pe piata de capital reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA, segment... read more
DataDescriereBrosura 24.03.2022Mecanica Fina SA - Convocator AGA FMecanica Fina SA - Convocator AGA F 10.12.2019Raport curent hotarari AGAO 09.12.2019Raport curent... read more
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.